불러오는 중...
업종별 상대성과와 모멘텀 변화를 사분면 차트로 보여줍니다. 점의 위치와 이동 방향으로 현재 업종의 순환 국면을 파악할 수 있습니다.
확장
상대성과 높음, 모멘텀 상승
둔화
상대성과 높음, 모멘텀 하락
수축
상대성과 낮음, 모멘텀 하락
회복
상대성과 낮음, 모멘텀 상승
헤더를 탭하면 정렬, 행을 탭하면 종목 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 30일 추이 | 종목수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 시가총액 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자부품 | 418 | -0.9% | -1조 2,647억2일 매도 | -745억3일 매도 | 14.8조 | 2536.8조 | |
| 금융 | 131 | -0.4% | -437억 | +145억2일 매도 | 2.9조 | 496.8조 | |
| 방산·인프라 | 264 | +0.1% | -4,092억 | +1,108억2일 매도 | 5.6조 | 496.8조 | |
| 배터리·전력 | 149 | +1.1% | +500억 | +2,279억2일 매수 | 5.6조 | 444.7조 | |
| 바이오 | 324 | -0.5% | -1,503억 | -1,189억 | 2.3조 | 379.6조 | |
| 지주회사 | 126 | -0.6% | -112억 | -381억 | 1.1조 | 342.9조 | |
| 모빌리티 | 174 | +0.3% | -1,094억3일 매도 | -40억2일 매도 | 1.2조 | 318.2조 | |
| 소재·화학 | 234 | +0.8% | +279억3일 매수 | +530억3일 매수 | 1.4조 | 215.1조 | |
| 소비재 | 381 | +0.2% | +331억 | -122억2일 매도 | 8,286억 | 199.6조 | |
| 소프트웨어·플랫폼 | 160 | -1.6% | -613억3일 매도 | -57억 | 1.7조 | 120.8조 | |
| 통신·유틸리티 | 37 | +1.2% | -275억5일 매도 | +226억5일 매수 | 8,760억 | 90.9조 | |
| 콘텐츠·엔터테인먼트 | 111 | +0.0% | -310억2일 매도 | -126억 | 4,405억 | 65.2조 | |
| 기타 | 84 | -1.5% | -17억6일 매수 | -36억 | 996억 | 3.9조 |
KOSPI/KOSDAQ 시장 전체의 외국인/기관/개인 누적 순매수 추이입니다. 추세의 방향이 중요합니다.