불러오는 중...
업종별 상대성과와 모멘텀 변화를 사분면 차트로 보여줍니다. 점을 누르면 그 업종의 세부 업종으로 들어가요.
확장
상대성과 높음, 모멘텀 상승
둔화
상대성과 높음, 모멘텀 하락
수축
상대성과 낮음, 모멘텀 하락
회복
상대성과 낮음, 모멘텀 상승
헤더를 탭하면 정렬, 행을 탭하면 종목 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 30일 추이 | 종목수 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 거래대금 | 시가총액 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체·전자부품 | 431 | -7.9% | -2조 8,868억3일 매도 | -2조 2,375억2일 매도 | 19.0조 | 3221.3조 | |
| 금융 | 132 | -0.9% | +1,255억3일 매수 | -1,234억3일 매도 | 1.2조 | 473.9조 | |
| 지주회사 | 129 | -5.6% | +152억 | -2,004억2일 매도 | 1.9조 | 396.9조 | |
| 산업재·방산 | 256 | -1.3% | -1,478억 | +1,352억4일 매수 | 2.3조 | 389.7조 | |
| 배터리·전력 | 150 | -5.5% | -2,744억 | +204억 | 4.5조 | 321.5조 | |
| 바이오 | 333 | +2.4% | +670억3일 매수 | +1,303억2일 매수 | 1.8조 | 271.1조 | |
| 모빌리티 | 145 | -8.1% | -1,467억 | -1,661억2일 매도 | 9,743억 | 226.8조 | |
| 소비재 | 398 | -0.4% | +892억6일 매수 | -49억 | 8,485억 | 185.0조 | |
| 소재·화학 | 240 | -1.2% | -193억 | +895억 | 8,302억 | 178.1조 | |
| 소프트웨어·플랫폼 | 171 | -5.0% | -562억2일 매도 | +46억 | 5,882억 | 104.8조 | |
| 통신·유틸리티 | 37 | +0.3% | -982억 | +1,012억 | 5,541억 | 76.5조 | |
| 콘텐츠·엔터테인먼트 | 114 | +0.2% | +90억7일 매수 | +9억 | 1,303억 | 52.1조 | |
| 로봇·자동화 | 44 | -11.8% | -884억6일 매도 | -388억 | 3,646억 | 27.3조 | |
| 기타 | 69 | -0.1% | +1백만 | -4억2일 매도 | 12억 | 7,865억 |
KOSPI/KOSDAQ 시장 전체의 외국인·기관·개인 누적 순매수 추이입니다. 추세의 방향이 중요합니다.