불러오는 중...
어떤 업종이 오르고 있는지, 큰 손들은 어디에 투자하고 있는지 살펴보세요
업데이트: 04-17 15:55 기준
오늘 소프트웨어·플랫폼 -1.6% · 외국인 반도체·전자부품 +1조 2,647억 순매도
블록이 클수록 시가총액이 크고, 초록은 상승, 빨강은 하락이에요. 탭하면 상세를 볼 수 있어요.
업종별로 엇갈리고 있어요. 상승 7개, 하락 6개.
상승 주목
하락 주의
행을 탭하면 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 등락률 | 수급 |
|---|---|---|
반도체·전자부품418 | -0.9% | 외국인 2일 매도 · 기관 3일 매도 |
금융131 | -0.4% | 기관 2일 매도 |
방산·인프라264 | +0.1% | 기관 2일 매도 |
배터리·전력149 | +1.1% | 기관 2일 매수 |
바이오324 | -0.5% | 외국인·기관 매도 |
지주회사126 | -0.6% | 외국인·기관 매도 |
모빌리티174 | +0.3% | 외국인 3일 매도 · 기관 2일 매도 |
소재·화학234 | +0.8% | 외국인 3일 매수 · 기관 3일 매수 |
소비재381 | +0.2% | 기관 2일 매도 |
소프트웨어·플랫폼160 | -1.6% | 외국인 3일 매도 |
통신·유틸리티37 | +1.2% | 외국인 5일 매도 · 기관 5일 매수 |
콘텐츠·엔터테인먼트111 | +0.0% | 외국인 2일 매도 |
기타84 | -1.5% | 외국인 6일 매수 |
0.0%
중분류 데이터가 없습니다