불러오는 중...
어떤 업종이 오르고 있는지, 큰 손들은 어디에 투자하고 있는지 살펴보세요
업데이트: 06-11 13:10 기준
통신·유틸리티 -2.1% · 외국인 반도체·전자부품 +1,037억 순매도 중
블록이 클수록 시가총액이 크고, 초록은 상승, 빨강은 하락이에요. 탭하면 상세를 볼 수 있어요.
업종별로 엇갈리고 있어요. 상승 5개, 하락 8개.
상승 주목
하락 주의
행을 탭하면 상세를 볼 수 있어요
| 업종명 | 등락률 | 수급 |
|---|---|---|
반도체·전자부품431 | +1.3% | 외국인 2일 매도 |
금융131 | -0.3% | 외국인 2일 매수 · 기관 6일 매수 |
지주회사127 | +2.0% | 기관 2일 매수 |
방산·인프라268 | -1.7% | 외국인 2일 매도 |
배터리·전력151 | -1.8% | 외국인·기관 매도 |
모빌리티179 | -1.4% | 외국인 2일 매수 · 기관 2일 매수 |
바이오328 | +0.3% | 외국인 2일 매도 · 기관 2일 매도 |
소비재395 | +0.5% | 기관 3일 매수 |
소재·화학237 | -1.7% | 외국인 2일 매도 · 기관 6일 매도 |
소프트웨어·플랫폼173 | -0.6% | 외국인 2일 매수 |
통신·유틸리티37 | -2.1% | 외국인 매수 · 기관 매도 |
콘텐츠·엔터테인먼트116 | +1.2% | 외국인 4일 매수 |
기타84 | -1.6% | 외국인 매도 |
평소보다 거래가 활발한 업종이에요
0.0%
중분류 데이터가 없습니다